更新時間:2024-06-11
西班牙發(fā)格FAGOR電子尺用于大型或超大型銑床、落地鏜銑床、車床和大型設備等,測量長度可由440mm到30240mm。兩種零參考點可供選擇:每隔50mm有一個零參考點Io;距離編碼式零參考點Io。
品牌 | 發(fā)格/FAGOR |
---|
西班牙發(fā)格FAGOR電子尺分類:
類型 | 分類 | 用途 | 測量長度 | 精確度 | 輸出 信號 | 分辨率 | 型號 |
數 顯 類 直 線光 柵 尺 | M | 有限空間 | 140mm-1540mm | ±10μm | TTL | 5μm | MT/MKT |
140mm-1240mm | 差動TTL | 5μm | MTD | ||||
±5μm | 1μm | MX/MKX | |||||
1vpp | - | MP | |||||
C | 較大空間 | 220mm-3040mm | ±10μm | TTL | 5μm | CT | |
±5μm | 差動TTL | 1μm | CX | ||||
1vpp | - | CP | |||||
F | 超長距離 | 440mm-30040mm (4.04m以內單根尺,超過4.04m由多節(jié)組成一根尺) | ±5μm | TTL | 5μm | FT | |
差動TTL | 1μm | FX | |||||
1vpp | - | FP | |||||
數 控 類 直 線 光 柵 尺 | S | 有限空間 | 沒有加強板: 70mm-1240mm 有加強板: 70mm-2040mm | ±5μm ±3μm | 差動TTL | 1μm | SX/SSX |
0.5μm | SY/SSY | ||||||
0.1μm | SW/SSW | ||||||
1vpp | - | SP/SSP | |||||
G | 較大空間 | 140mm-3040mm | ±5μm ±3μm | 差動TTL | 1μm | GX | |
0.5μm | GY | ||||||
0.1μm | GW | ||||||
1vpp | - | GP | |||||
L | 超長距離 | 440mm-60040mm (4.04m以內單根尺,超過4.04m由多節(jié)組成一根尺) | ±5μm | 差動TTL | 1μm | LX | |
1vpp | - | LP | |||||
值光柵尺 | GA | 配FAGOR、SIEMENS系統 | 根據測量長度可選擇S系列、G系列、 L系列光柵尺 | ||||
GAF | 配FANUC系統 | ||||||
GAM | 配MITSUBISHI | ||||||
GAP | 配PANASONIC |
西班牙發(fā)格FAGOR電子尺用于大型或超大型銑床、落地鏜銑床、車床和大型設備等,測量長度可由440mm到30240mm。兩種零參考點可供選擇:每隔50mm有一個零參考點Io;距離編碼式零參考點Io。該系列讀數頭(動尺)有一個內置插座與電纜相連,十分便于用戶安裝和拆卸。該系列產品特別適合大空間的安裝,鋼帶直線光柵尺的柵距:100μm,測量長度大于4040mm時由多節(jié)模塊組成。
技術參數:
技術參數 | FT/FOT | FX/FOX | FP/FOP |
精確度 | ±5μm(±0.0002″) | ||
分辨率 | 5μm(0.0002″) | 可達1μm(0.00004″) | 可達1μm(0.00004″) |
零參考點Io | FT,FX,FP:由中間向兩端,每50mm(1.97inches)一個 FOT,FOX,FOP:距離編碼 | ||
輸出信號 | TTL | 差動TTL | 1vpp |
輸出信號周期“T” | 20μm | 4μm | 100μm |
zui大電纜長度 | 20m(66ft) | 50m(165ft) | 150m(495ft) |